- Passendes Girokonto wählen
- Jederzeit Geld abheben
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR Privat | VR Komfort | VR-MeinKonto* | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 2,50 Euro | 9,90 Euro |
0,00 Euro |
Überweisungsauftrag – Berechnung pro Buchung | |||
Beleghafte Überweisung | 2,50 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Echtzeitüberweisung | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Beleglose Überweisung (Online, SB-Terminal) | 0,10 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Sonstige Buchungen – Berechnung pro Buchung | |||
Beleglose Buchungen (Gutschriften, Kontobelastungen, Lastschrifteinreichung (inkl. Kartentransaktionen) etc. | 0,10 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Dauerauftrag | |||
Pro Ausführung | 0,10 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Bartransaktionen – Berechnung pro Buchung | |||
Bargeldeinzahlung oder Bargeldauszahlung am Service/Kasse | 2,50 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Bargeldeinzahlung oder Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 0,10 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Münzgeldeinzahlung | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 0,00 Euro |
Kontoauszug – pro Auszugsnummer | |||
Kontoauszugsdrucker | 2,50 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Elektronischer Kontoauszug | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Postversand auf Wunsch des Kunden | 2,50 Euro | 0,80 Euro | 0,80 Euro |
Karten p.a. | |||
girocard (Debitkarte) | 12,00 Euro | 12,00 Euro | eine Karte kostenlos, jede weitere 12,00 € |
Auftragsfreigabe/TAN Zustellung – Berechnung pro zahlungspflichtigen Auftrag | |||
VR SecureGo plus | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Sollzinssatz für eingeräumte Überziehungsmöglichkeiten p.a. | 12,25 % | 12,25 % | 12,25 % |
Habenzinssatz p.a. | 0,00 % | 0,00 % | 0,75 % p. a. auf max. 2.500 Euro Guthaben |
Sollzinssatz für geduldete Überziehungen p.a. | 17,25 % | 17,25 % | 17,25 % |
*=Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres; nur für Einzelkonten; nur ein Konto pro Kunde
Für Zusatzleistungen verweisen wir ferner auf das Preis- und Leistungsverzeichnis; insbesondere Kapitel 3 und 4, welches wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung stellen.