- Passende Banking-Software wählen
- Überblick über alle Zahlungsvorgänge
- Liquidität effektiv steuern
Banking-Software-Vergleich
Finden Sie die Banking-Software, die zu Ihrem Unternehmen passt
Mit einer professionellen Banking-Software regeln Unternehmen ihren gesamten Zahlungsverkehr sicher und effizient. Sie haben stets den Überblick über alle Zahlungsvorgänge und Kontobewegungen. Wählen Sie aus den folgenden Banking-Software-Angeboten die Variante aus, die am besten zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passt. Die Tabelle stellt ausschließlich einen groben Überblick der Funktionen und Leistungsmerkmale dar und ersetzt keine individuelle Beratung.
StarMoney basic | StarMoney Business |
Profi cash Version 11 | |
---|---|---|---|
Zielgruppe | Kleine Unternehmen, Freiberufler oder Selbstständige | Kleine und mittlere Unternehmen, Vereine und Organisationen | Kleine und mittlere Unternehmen |
Kosten | 45,90 EUR | ab 109,90 EUR | 129,00 EUR |
Leistungsumfang | |||
Zahlungsverkehr mit FinTS bzw. HBCI mit Chipkarte, Schlüsseldatei oder PIN/TAN | |||
Übertragungsverfahren HBCI/FinTS | |||
Übertragungsverfahren EBICS | optional* | ||
Auslandszahlungsverkehr inkl. Übernahme des Meldewesens | |||
SEPA-Zahlungsverkehr – Überweisungen und Lastschriften inkl. Mandatsverwaltung | |||
Inlands- und SEPA-Zahlungsverkehr mit Eilüberweisungen | |||
Einreichung und Pflege bankverwalteter Dauer- und Terminaufträge per FinTS | |||
Einrichtung und Überwachung von Zahlungsterminen | |||
Massenänderungen | |||
EBICS Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU, 4-Augen-Prinzip) | optional* | ||
Integration Ihrer gesamten Konten möglich, auch die von anderen Banken (multibankenfähig) | |||
Auswertung von Kontoinformationen nach individuellen Filterkriterien | |||
Export der Umsatzinformationen zur Übergabe an Ihre Finanzbuchhaltung |
|||
Online-Updates zur Aktualität und Sicherheit der Software | |||
Import- und Exportfunktionen | |||
Einfache Integration in Buchhaltungs- und ERP-Systeme über Standardschnittstellen | |||
Netzwerkfähig | |||
Multiuserfähig | |||
Weitere Informationen | Mehr zu StarMoney 14 |
Mehr zu StarMoney Business 11 |
Mehr zu Profi cash |